案例资讯

盘中必读|今日共89股涨停,市场探底回升沪指收涨0.51%,上海国资概念集体走强|界面新闻 · 证券
11月13日,市场探底回升,三大指数集体上涨,截至收盘,沪指涨0.51%,深成指涨0.4%,创业板指涨1.11%。总体来看,全市场超2500只个股上涨。沪深两市全天成交额2.01万亿,较上个交易日缩量5415亿。 盘面上,上海国资概念集体走强,上海物贸、长江投资、上海建科、上汽集团、耀皮玻璃等...

极氪与领克合并,吉利从大扩张走向大整合|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者 | 周姝祺 吉利控股集团董事长李书福热衷于在全球范围内寻找优质标的,多品牌并行发展推动全球扩张。如今在新能源转型推动的格局重塑中,这位善于投资收购的企业家转向务实,开始整合一系列内部品牌和资源。 11月14日,吉利汽车集团发布公告,吉利控股集团和沃尔沃分别作价36亿元和54...

自动驾驶公司迎来上市潮,但Robotaxi的商业故事仍未走通|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者 | 周姝祺 在资本市场一度陷入沉寂的自动驾驶行业再度开始活跃,多家中国初创自动驾驶企业近期密集推进上市流程。这是特斯拉发布Robotaxi(无人驾驶出租车)后,给行业带来的最显性变化。 当地时间10月25日,成立7年的自动驾驶公司文远知行成功在纳斯达克证券交易所挂牌上市,拿...

欣旺达净利润创新高,但三季度增速在下滑,公司这样回应|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 张艺 锂电池模组企业欣旺达(300207.SZ)尽管业绩创新高,但第三季度业绩增速在下行,10月30日公司股价平开低走,全日下跌3.38%,收于22.55元/股,最新市值420亿元。 三季报显示,欣旺达前三季度实现营业收入382.79亿元,同比增长11.54%;实现归属...

重组遭热炒,一个月股价大涨200%,宝塔实业出自查报告|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 陈慧东 股价连跌之际,宝塔实业(000595.SZ)于7月底宣布筹划一起重大资产重组交易,将以原本主营的轴承业务置换控股股东旗下新能源资产。9月至10月底,该股快速上涨,由均价4元/股左右一度涨至12.47元/股高点,涨幅近200%。11月14日晚间,宝塔实业自查并披露重组期...

“黄金周”度假新趋势,慢旅行成向往的生活|界面新闻 · 旅行
界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威 在刚刚过去的国庆假期,据文化和旅游部数据中心测算,全国国内出游人次达7.65亿,与2019年同期相比,实现了10.2%的稳健增长。作为今年最后一个长假期,旅游出行方式与偏好出现了诸多亮点和变化。 三线以下城市居民成新的增长点...

北冰洋还在摸索产品多元化|界面新闻
界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦 11月8日,老北京汽水品牌“北冰洋”在其天猫旗舰店内上架了即饮咖啡拿铁新品“握咖”,宣传资料强调该产品使用罗布斯塔咖啡豆,口感醇厚,酸味较弱。其包装上印有北冰洋品牌标志性的北极熊LOGO。目前优惠价为119.9元/310ml*15瓶,平均每瓶零售...

恒天然要剥离的奶粉业务已有潜在买家|界面新闻
界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 许悦 恒天然出售全球消费品业务的事有了最新进展。 11月11日,恒天然集团官网发布消息,表示将继续出售流程,并透露已有买家表达浓厚兴趣。对于所要剥离的业务,恒天然集团目前除了考虑出售,也在考虑单独上市的可能。其CEO郝万里(Miles Hurrel...

基本面 | 2023年服务零售额同比增长20%,增速连续三月回升|界面新闻
...

莎莎国际连香港本地消费者也失去了|界面新闻 · 时尚
界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 许悦 香港美容零售业巨头莎莎国际近日发布2024/25财年中期业绩报告。期内,该公司营业额录得19.2亿港元,同比下跌10.4%;净利润为3240万港元,较去年同期的1.02亿港元大幅下降68.4%。每股基本盈利为1港仙,相比去年同期的3.3港仙有所回...