科研实力

商业头条No.47 | 鸿蒙初开|界面新闻 · 科技

商业头条No.47 | 鸿蒙初开|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 文姝琪 2024年9月,深圳上演了中国互联网史上极其罕见的一幕。  来自百度、腾讯、阿里巴巴、京东、美团等上百家互联网厂商的高管统一着装,齐坐在华为坂田总部,参加一场极具华为特色的“誓师大会”。他们今年最重要的工作任务之一,是开发自有APP的鸿...

美国家庭债务规模创新高,高利率环境下低收入人群最受伤|界面新闻 · 天下

美国家庭债务规模创新高,高利率环境下低收入人群最受伤|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷 纽约联邦储备银行周三发布《家庭债务和季度报告》称,在高利率持续存在的情况下,截至三季度末,美国家庭的整体债务负担达到17.9万亿美元,创历史新高,较2019年底(新冠疫情前)增加了3.8万亿美元。 Achieve联合创始人布拉德·斯特罗日前指出,总体而言,虽然美联...

全体公民法定节假日增加2天,2025年起施行 | 宏观晚6点|界面新闻

全体公民法定节假日增加2天,2025年起施行 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻 全体公民法定节假日增加2天 中国政府网周二发布国务院关于修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定,第二条第二项修改为“(二)春节,放假4天(农历除夕、正月初一至初三)”,第四项修改为“(四)劳动节,放假2天(5月1日、2日)”。本决定自2025年1月1日起施行。 司法部发布...

杭州改善二手房放量成交,10月成交量创下近7年同期最高|界面新闻 · 地产

杭州改善二手房放量成交,10月成交量创下近7年同期最高|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯 在全国和杭州楼市新政双重利好下,杭州二手房成交了9120套,成交量创下年内成交量最高记录,也是近7年同期最高记录。 根据杭州贝壳研究院,10月杭州十区二手网签9120套,创全年最高记录。环比9月(6033套)上涨51.2%,同比去年10月(6277套)提升45....

302 Found

302 Found

...

IPO雷达|天广实北交所IPO获受理:曾闯关科创板失利,连年亏损采用第四套标准|界面新闻 · 证券

IPO雷达|天广实北交所IPO获受理:曾闯关科创板失利,连年亏损采用第四套标准|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 和佳能科技(873312.NQ)一起,由中金公司保荐的天广实(874070.NQ)也同样在11月4日被北交所“新鲜”受理。界面新闻注意到,该公司一直以来有上市诉求,几番探索,如今叩响北交所大门。 昔日曾闯关科创板失利 天广实并非第一次争取上市,早在2020年9...

今日资本徐新彻底转向二级市场?行业人士:仍保留部分一级业务|界面新闻 · 科技

今日资本徐新彻底转向二级市场?行业人士:仍保留部分一级业务|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 伍洋宇界面新闻编辑 | 文姝琪 7月9日消息,“东四十条资本”报道称,有“风投女王”之称的投资人徐新,其创办的今日资本已经裁撤一级团队,未来可能专注于二级市场投资,这一转变可能是由于一些LP出资的...

GSK携多款重磅疫苗参展进博会,将持续推进多方合作深化医防融合|界面新闻

GSK携多款重磅疫苗参展进博会,将持续推进多方合作深化医防融合|界面新闻

11月5日至10日,第七届中国国际进口博览会在上海举行。作为全球领先的医药企业,葛兰素史克(GSK)中国携多款重磅产品、亮点活动再赴进博之约,共筑健康未来。  进博会上,GSK以创新姿态,携多款重磅疫苗产品持续亮相。同时,企业积极携手多方推广疾病科普教育,与媒体和多领域专家共同开展了“深化医防...

IPO雷达|华昊中天通过港交所聆讯:收入靠单一产品,同行竞品多|界面新闻 · 证券

IPO雷达|华昊中天通过港交所聆讯:收入靠单一产品,同行竞品多|界面新闻 · 证券

记者|张乔遇 近日,又一家生物医药公司北京华昊中天生物医药股份有限公司(简称:华昊中天、公司)通过港交所聆讯开启招股,建银国际与中信建投国际为联席保荐人。 公告显示,公司拟全球发售股份1458.80万股,中国香港发售股份145.88万股,国际发售股份1312.92万股;2024年...

新一轮存量隐性债务置换工作启动,河南打响“第一枪”|界面新闻

新一轮存量隐性债务置换工作启动,河南打响“第一枪”|界面新闻

记者 王珍 河南省财政厅周二发布通知,2024年河南省政府再融资专项债券(十一期)拟于11月15日招标发行,计划发行规模为318.169亿元,期限为10年,用途为“置换存量隐性债务”。 这是上周“10万亿+”化债方案公布以来首个发布特殊再融资债券发行公告置换存量隐性债务的省份,意...