展会信息

国内黑色系期货夜盘收盘,铁矿石跌1.09%|界面新闻 · 快讯
国内黑色系期货夜盘收盘,铁矿石跌1.09%,螺纹钢跌0.29%,热卷跌0.34%,焦煤跌1.48%,焦炭跌0.19%。...

海通证券:2025年家电终端零售有望实现量价齐升|界面新闻 · 快讯
海通证券12月10日研报表示,以旧换新政策效果显著,在中央和地方的积极行动下,家电以旧换新政策有望在2025年延续,我们判断2025年家电终端零售有望实现量价齐升,龙头企业内销收入端有望实现稳健增长,以旧换新拉动下家电销售均价提升明显,家电企业利润率提升可期。利率下行趋势下,家电龙头股息率仍具吸引力...

服务国家重大战略,央企“揽A”现新气象|界面新闻 · 快讯
12月9日晚,国内EDA龙头华大九天公告称,中国电子信息产业集团有限公司(下称“中国电子集团”)将成为公司的实际控制人。至此,2024年央企“收编”的A股上市公司数量达到10家。 2024年底是央企对于上市平台布局优化的重要节点。国务院国资委此前印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》明确,20...

宁德时代大幅调整乘用车业务,小组制竞争冲刺更高装机目标|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者 | 杨诗涵 据科技媒体36氪报道,宁德时代乘用车事业部执行总裁朱威以及原时代长安公司负责人刘畅延,职级从16级上调至17级,但不再负责具体业务。 宁德时代的动力电池乘用车业务将施行小组负责制,包括朱威负责的业务在内,被划分成12个小组,人员向宁德时代负责市场业务的联席总裁韩...

上海豪宅市场年末冲刺,陆家嘴太古项目首开去化超九成|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王婷婷 “豪宅热销”,是上海楼市今年的关键词之一。 据克而瑞研究统计,2024年以来上海共产生了30个“日光”盘,其中均价10万元/平方米的豪宅盘就有17个“日光”,占比接近六成。 进入12月,各家开发商纷纷拿出“压箱底”项目,要做最后一轮冲刺。12月9日下午,港...

个人养老金产品即将大扩容!符合标准的债基、指数、主动权益基金都能发Y份额|界面新闻
界面新闻记者 | 杜萌 个人养老金制度落地实施两周年后,又将迎来大动作。 近日,界面新闻记者从多家公募了解到,个人养老基金Y份额即将迎来大扩容。可以设立Y份额的基金类型将从养老FOF扩大到债券基金、指数基金、主动权益基金等多种类型。 有业内人士告诉记者,基金公司不必上报想发行Y份额...

全国碳市场今日收跌0.05%,报101.67元/吨|界面新闻 · 快讯
今日全国碳市场综合价格行情为:开盘价101.77元/吨,最高价101.77元/吨,最低价101.62元/吨,收盘价101.67元/吨,收盘价较前一日下跌0.05%。 今日挂牌协议交易成交量1,049,574吨,成交额104,680,075.45元;大宗协议交易成交量8,684,118吨,成交额86...

政治局会议释放“稳楼市”信号,房地产板块预期升温|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王妤涵 12月10日早间开盘后,地产股迎来全线大涨,华远地产、世联行、我爱我家、华丽家族等多股相继涨停。 下午开盘后整体涨幅有所回落,截至收盘,信达地产上涨4.76%、新城控股上涨3.51%、深物业A上涨2.84%,大悦城、津投城开、特发服务、中交地产等多股跟涨,W...

机构预测六年后电动汽车换电池成本与燃油车修发动机相当|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者 | 刘泽然 随着时间推移,由电池衰退引发的电动汽车高昂维修成本将大幅降低。 一家位于美国西雅图的初创公司Recurrent预测,在材料成本降低、能量密度提高和电池回收产业发展等多个利好因素的影响下,电动汽车预计能在2030年实现与燃油车接近或更低的动力维修/更换成本。...

盘中必读|今日共118股涨停,大盘持续调整沪指险守3400点,机器人板块持续爆发|界面新闻 · 证券
12月9日,大盘持续调整,截至收盘,沪指跌0.05%,深成指跌0.55%,创业板指跌0.81%。总体来看,个股跌多涨少,下跌个股超3200只。沪深两市全天成交额1.63万亿,较上个交易日缩量1543亿。 盘面上,机器人板块持续爆发,柯力传感、爱仕达、达意隆、三丰智能、泰尔股份、宁波精达等涨停;...