公司介绍

供销大集“脱帽”后第二桩收购:花15亿现金,溢价超90%收购关联方资产|界面新闻 · 证券

供销大集“脱帽”后第二桩收购:花15亿现金,溢价超90%收购关联方资产|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东 11月20日晚间,供销大集(000564.SZ)披露公告称,公司拟以现金约15.11亿元收购中国供销商贸流通集团有限公司(以下简称“供销商贸集团”)、湖南中升物贸投资有限公司及湖南睿隆商贸有限公司持有的北京新合作商业发展有限公司(以下简称“商业发展公司”)51%股权。...

商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》|界面新闻 · 快讯

商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》|界面新闻 · 快讯

商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》。其中提出,力争通过五年努力,苏州工业园区系统性、整体性、协同性改革取得明显突破,建立权责清晰、规范高效的现代开发区管理体制机制,形成具有全球竞争力的开放创新生态,实现科技创新、产业创新、制度创新的新突破,基本建成开放创新的世界一流高科...

零跑汽车:公司有望超额达成全年25万台销售目标|界面新闻 · 快讯

零跑汽车:公司有望超额达成全年25万台销售目标|界面新闻 · 快讯

近日,第二十二届广州国际汽车展览会正式开幕,零跑汽车全新B系列首款全球化车型B10迎来首秀。据悉,这款车此前曾在巴黎车展亮相。截至10月底,零跑汽车在欧洲已开业339家经销商门店,均具有销售加售后服务功能。零跑汽车预测,四季度公司的交付量有望继续攀升,将超额达成全年25万台的销售目标。(证券时报)...

无菌包装要约收购第一案获反垄断“放行”,但新巨丰和纷美包装双方已“决裂”|界面新闻 · 证券

无菌包装要约收购第一案获反垄断“放行”,但新巨丰和纷美包装双方已“决裂”|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌 在A股市场并购重组的浪潮下,国内无菌包装行业两大巨头间持续拉锯的“蛇吞象”式并购又进一步,国家市场监督管理总局同意“放行”。 11月19日晚,新巨丰(301296.SZ)披露关于重大资产重组进展公告称,公司近日收到国家市场监督管理总局核发的《经营者集中反垄断审查...

欧洲央行预警,多个欧元区国家主权债务存在较高风险|界面新闻 · 快讯

欧洲央行预警,多个欧元区国家主权债务存在较高风险|界面新闻 · 快讯

当地时间11月20日,欧洲央行发布本月《金融稳定报告》,报告中指出,尽管多数欧元区国家的债务占国内生产总值的比重有所下降,但部分欧元区国家的主权债务负担仍然很重,这些国家当前财政赤字较高,经济增长预期偏弱,再叠加国家政治局势的不确定性,主权债务的可持续性存在较高风险。 在企业和个人层面,欧元区中小...

商业头条No.51|胖东来再造永辉|界面新闻

商业头条No.51|胖东来再造永辉|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟 卢奕贝界面新闻编辑 | 牙韩翔 于东来一眼就发现了问题。 “这个不合格呀。”他刚踏入永辉超市郑州信万广场店,就指着门口的宠物笼说到。这家门店是永辉超市在郑州的第一家“学习胖东来”的调改门店,而这个宠物笼也是试图复制胖东来的门店特色。 于东来建议门店负责人在...

李贵庄出任华侨银行香港零售业务主管,此前曾任职花旗银行香港|界面新闻

李贵庄出任华侨银行香港零售业务主管,此前曾任职花旗银行香港|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼 11月20日,华侨银行(香港)有限公司(下称“华侨银行香港”)宣布委任李贵庄女士为零售银行业务主管,将于2024年11月25日起生效。 李贵庄 华侨银行香港供图华侨银行香港表示,李贵庄将带领香港及澳门的零售银行和财富管理业务,她将向华侨银...

东莞市委原书记徐建华落马:曾挂帅扫黄,前任已被判无期|界面新闻 · 中国

东莞市委原书记徐建华落马:曾挂帅扫黄,前任已被判无期|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民 2024年11月20日,广东省纪委监委发布消息,广东省东莞市委原书记、市人大常委会原主任徐建华涉嫌严重违纪违法,目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。 徐建华已于8年前卸任东莞...

国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯

国债期货早盘收盘|界面新闻 · 快讯

2年期国债期货(TS)主力合约跌0.01%,5年期国债期货(TF)主力合约跌0.04%,10年期国债期货(T)主力合约跌0.05%,30年期国债期货(TL)主力合约跌0.14%。...

11月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变|界面新闻 · 快讯

11月LPR报价出炉:5年期和1年期利率均维持不变|界面新闻 · 快讯

11月贷款市场报价利率(LPR)报价出炉:5年期以上LPR为3.6%,上月为3.6%。1年期LPR为3.1%,上月为3.1%。...