公司介绍

重返白宫后特朗普要派美军驱逐非法移民,两党又将大打出手?|界面新闻 · 天下

重返白宫后特朗普要派美军驱逐非法移民,两党又将大打出手?|界面新闻 · 天下

记者 | 安晶 经济和移民是2024年美国总统大选的两大关键议题。美国当选总统唐纳德·特朗普在竞选时就承诺,一旦重返白宫,将实施“美国历史上的最大规模驱逐行动”把非法移民赶出美国。 上一次出任美国总统时,特朗普对非法移民重拳出击,不仅在美国和墨西哥边境修建隔离墙,还推行“零容忍”...

契税、增值税都降了,北京取消“普宅认定标准”将显著拉动交易|界面新闻 · 地产

契税、增值税都降了,北京取消“普宅认定标准”将显著拉动交易|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 白帆 北京置业者终于等到取消“普宅认定标准”政策。  11月18日晚,北京市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局联合印发了《关于取消普通住房标准有关事项的通知》(以下简称为《通知》)宣布,北京市将取消普通住房和非普通住房标准。上述政策将于2024年12月1日起施行,届...

为何卫生巾总是比标示长度短一截?|界面新闻

为何卫生巾总是比标示长度短一截?|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 牙韩翔 多个卫生巾品牌们被卷入一场“卫生巾竟然怕尺子”的舆论风波。 社交平台上多位网友在动手测量自用卫生巾长度后,质疑部分品牌产品存在实际长度与标示长度不一、偷工减料等问题,如果只看能吸收液态物质的内吸收层,则长度差距更大。例如,ABC品牌的日用...

破净股逆势大涨,中红医疗、长荣股份20CM涨停,能否持续?|界面新闻 · 证券

破净股逆势大涨,中红医疗、长荣股份20CM涨停,能否持续?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东 11月18日,破净股板块逆势上涨,截至收盘,板块整体上涨2.63%,涨幅居前,成交1929.26亿元,概念股333只上涨,64只下跌。 个股方面,中红医疗(300981.SZ)、长荣股份(300195.SZ)录得20%的涨幅,凯普生物(300639.SZ)、颖泰...

国家发改委:今年我国粮食产量预计将突破1.4万亿斤|界面新闻 · 快讯

国家发改委:今年我国粮食产量预计将突破1.4万亿斤|界面新闻 · 快讯

国家发展改革委新闻发言人李超11月19日表示,今年我国粮食产量预计将突破1.4万亿斤。...

百万疫苗款被拖欠三年,当地疾控:年底就结清|界面新闻

百万疫苗款被拖欠三年,当地疾控:年底就结清|界面新闻

界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣 11月18日,西充县疾控中心向界面新闻回应被疫苗企业发帖催收事件,相关负责人表示,县疾控中心与疫苗供应方科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(下称:科园贸易)已进行多次沟通,双方就回款事宜达成协商。由于此前财政支付流程调整等客观因素,疫苗回款支付...

小米集团:将全力冲刺2024年全年交付13万辆小米SU7系列新车的新目标|界面新闻 · 快讯

小米集团:将全力冲刺2024年全年交付13万辆小米SU7系列新车的新目标|界面新闻 · 快讯

小米集团11月18日在港交所公告称,将全力冲刺2024年全年交付13万辆小米SU7系列新车的新目标。...

小米卢伟冰:第四季度供应链价格会出现下滑|界面新闻 · 快讯

小米卢伟冰:第四季度供应链价格会出现下滑|界面新闻 · 快讯

据小米集团总裁,手机部总裁及小米品牌总经理卢伟冰在业绩会上透露,供应链前两个季度开始上涨,第三季度已经上涨到顶点,第四季度就会有些下滑,有涨必有跌。这些波动都在小米的可控范围内,小米相信到第四季度手机毛利率表现会更好。(财联社记者 唐植潇)...

中建壹品的“千亿野心”:疯狂拿地后又挖来龙湖系总经理王志斌|界面新闻 · 地产

中建壹品的“千亿野心”:疯狂拿地后又挖来龙湖系总经理王志斌|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王婷婷 2024年已进入尾声,中建壹品想要完成董事长徐超年初定下的千亿销售目标,大概率是很难了。但这并不妨碍这家央企地产“黑马”继续扩张,该拿的地,要招的人,一样都不能落下。 11月14日,据中建三局官微,经中建三局党委研究决定,任命王志斌为中建壹品投资发展有限公司党委...

回购增持再贷款满月:约140家上市公司响应,东方盛虹控股股东获批28亿元|界面新闻 · 证券

回购增持再贷款满月:约140家上市公司响应,东方盛虹控股股东获批28亿元|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈 10月18日,中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》,设立股票回购增持再贷款,激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款,分别支持其回购和增持上市公司股票。再贷款首期额度3000亿元,利率1.75%,期限1年,...