公司介绍

3360平方米展区32个亮点展项,人民城市主题展在上海开幕|界面新闻

3360平方米展区32个亮点展项,人民城市主题展在上海开幕|界面新闻

界面新闻记者 | 黄景源界面新闻编辑 | 彭朋 11月6日,“人民的城市——上海打造人民城市最佳实践地”主题展在上海展览中心东一馆正式开幕。 本次展览展区面积约3360平方米,展览共分为6个部分,通过353个案例、900幅图片,32个亮点展项,全景式展现了上海人民城市建设的生动实践。...

“十四五”以来获批国产创新药市场规模达1000亿元|界面新闻 · 快讯

“十四五”以来获批国产创新药市场规模达1000亿元|界面新闻 · 快讯

2024中国医药工业发展大会与上海国际生物医药产业周于11月16日在上海举行。大会公布数据显示,“十四五”以来,我国国产创新药数量和质量齐升,共有113个国产创新药获批上市,是“十三五”获批新药数量的2.8倍,市场规模达1000亿元。(新华社)...

特朗普当选,TikTok会迎来命运的转机吗?|界面新闻 · 科技

特朗普当选,TikTok会迎来命运的转机吗?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪 特朗普当选新一任美国总统之后,TikTok的命运再次引发关注。 今年,特朗普在竞选时曾多次表态,如果自己当上总统将永远不会封禁Facebook的竞争产品TikT...

全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措|宏观晚6点|界面新闻

全国人大常委会审议通过近年来力度最大化债举措|宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻 人大常委会批准增加6万亿元地方债限额置换存量隐性债务 据新华社周五消息,十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《全国人民代表大会常务委员会关于批准的决议》。议案提出,为贯彻落实党中央决策部署,在压实地方主体责任的基础上,建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。...

他们把槟城变成魔镜|界面新闻 · 旅行

他们把槟城变成魔镜|界面新闻 · 旅行

撰稿人 | 毛豆子 图片和视频 | 毛豆子 插画 | 慕容引刀   “ Vivian, 明早九点半前我去载你, 带你吃本地早餐, 过后我们去兴巴士车站。” 我回答说,“Can, Can !” 我在模仿楚淮的口吻,那种殷切而热诚的马来西亚式英...

特朗普重返白宫:危险“局内人”归来|界面新闻 · 天下

特朗普重返白宫:危险“局内人”归来|界面新闻 · 天下

记者 | 安晶 编辑|刘海川 2016年美国总统大选结果出炉之前,鲜少有人能想到,以“你被炒了”出名的电视真人秀明星、商业大亨和“局外人”唐纳德·特朗普会成为美国第45任总统。 到2024年,78岁的特朗普再次当选美国总统已不再是意外,他从当年的“局外人”摇身一变为“局内人...

一揽子增量政策初见效!M1增速见底回升,居民信贷改善|界面新闻

一揽子增量政策初见效!M1增速见底回升,居民信贷改善|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼 自9月24日以来,一揽子增量政策陆续推出,部分经济金融数据已开始好转。 央行11月11日公布的金融数据显示,10月M1、M2增速回升,其中M1增速实现年内首次回升。此外,居民信贷出现改善,其中10月份个人住房贷款规模企稳,明显好于前9个月...

AI应用概念逆势大涨,福石控股、豆神教育封20CM涨停,谁是真正概念股?|界面新闻 · 证券

AI应用概念逆势大涨,福石控股、豆神教育封20CM涨停,谁是真正概念股?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 牛其昌 11月15日盘中,市场延续震荡调整,而人工智能概念股逆势走强。 其中,AI应用端持续拉升,AI智能体、AI电商、文生视频方向均大幅走高,Sora概念指数一度放量大涨逾7%,创历史新高。 个股方面,福石控股(300071.SZ)、豆神教育(300010.SZ...

基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻

基本面 | 全年CPI同比上涨0.2%,12月同比连续3个月负增长|界面新闻

...

国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》|界面新闻 · 快讯

国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》|界面新闻 · 快讯

近日,国家互联网信息办公室发布了《移动互联网未成年人模式建设指南》(以下简称《指南》)。 《指南》提出未成年人模式建设的整体方案,鼓励和支持移动智能终端、应用程序和应用程序分发平台等,共同参与未成年人模式建设,将分散的功能集成化,将分段保护一体化,筑牢未成年人网络保护的“三重防线”。《指南》共...